Unit of Measure
                    
               
                
                            Item # | 
                            
                            Capacity | 
                            
                            Flange | 
                            
                            List Price | 
                
|---|---|---|---|
| QRA-17-1 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 500 mL | Flange N/A 100 mm | $206.40 | 
| QRA-17-2 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 1000 mL | Flange N/A 100 mm | $229.60 | 
| QRA-17-3 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 2000 mL | Flange N/A 150 mm | $256.00 | 
| QRA-17-5 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 4000 mL | Flange N/A 150 mm | $386.80 | 
| QRA-17-4 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 3000 mL | Flange N/A 150 mm | $317.80 | 
| QRA-17-6 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 10000 mL | Flange N/A 200 mm | $967.40 | 
| QRA-17-7 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 15000 mL | Flange N/A 200 mm | $1,682.20 | 
| QRA-17-8 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 30000 mL | Flange N/A 200 mm | $2,369.50 | 
| QRA-17-9 Reaction Flask, Cylindrical | Capacity N/A 50000 mL | Flange N/A 200 mm | $2,803.20 | 

